2006-2009


*Saison 2006/2007*




Abschlusstabelle der Bezirksklasse Mitte Bezirk Süd

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.
1 SV Fort. St. Jürgen 24 20 2 2 125 : 15 110 62
2 SG Güster/​Breitenfelde 24 20 2 2 119 : 18 101 62
3 SV Steinhorst I 24 17 3 4 124 : 41 83 54
4 Lübeck 1876 24 13 5 6 77 : 33 44 44
5 SV Müssen I 24 14 2 8 73 : 38 35 44
6 SSV Schnakenbek I 24 14 1 9 76 : 49 27 43
7 TSV Zarpen 24 11 5 8 66 : 38 28 38
8 SV Preußen 09 Reinfeld 24 10 1 13 66 : 65 1 31
9 FC Dornbreite 24 8 2 14 51 : 78 -27 26
10 Rot-Weiß Moisling 24 5 2 17 36 : 91 -55 17
11 TSV Gudow 24 4 3 17 25 : 96 -71 15
12 Büchen-Siebeneichener SV 24 4 2 18 27 : 104 -77 14
13 FG Stormarn 2000 24 1 0 23 11 : 210 -199 3



*Saison 2007/2008*




Abschlusstabelle der Bezirksklasse Mitte Bezirk Süd

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.
1 SSV Schnakenbek I 22 20 2 0 112 : 11 101 62
2 Lübeck 1876 22 16 3 3 73 : 22 51 51
3 SG Siebenhorst 22 15 4 3 111 : 34 77 49
4 SV Müssen I 22 12 4 6 56 : 29 27 40
5 SV Preußen 09 Reinfeld 22 12 1 9 71 : 48 23 37
6 Rot-Weiß Moisling 22 11 1 10 67 : 55 12 34
7 FC Dornbreite 22 10 2 10 50 : 38 12 32
8 TSV Zarpen 22 8 2 12 23 : 27 -4 26
9 Büchen-Siebeneichener SV 22 8 1 13 37 : 49 -12 25
10 FG Stormarn 2000 1 22 5 2 15 22 : 79 -57 17
11 SG Phönix /​ Eichholz 22 2 1 19 28 : 143 -115 7
12 TSV Gudow 22 1 1 20 18 : 133 -115 4


*Saison 2008/2009*




Abschlusstabelle der Kreisklasse A Kreis Lübeck

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.
1 TSV Zarpen (SW) 12 7 3 2 47 : 17 30 24
2 ATSV Stockelsdorf (SW) 12 6 3 3 17 : 19
-2 21
3 SC UNION OLDESLOE 1 (SW) 12 5 4 3 18 : 11
7 19
4 FC Dornbreite (SW) 12 5 2 5 38 : 32
6 17
5 Rot-Weiß Moisling (SW) 12 0 2 10 14 : 55
-41 2