Leichtathletikabteilung > Unsere Veranstaltungen > 27.06.2009 - Leichtathletiksportfest

miniwappen 27.06.2009 - Leichtathletiksportfest

Offenes Leichtathletiksportfest
des TSV Zarpen

am 27.06.2009 - 14.00 Uhr


Zum 31. Mal veranstaltete der TSV Zarpen in diesem Jahr das offene Leichtathletiksportfest. In den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf/Kugelstoß messen sich die Sportler im Dreikampf und kämpfen um die Medaillenränge.


Es können alle Altersgruppen teilnehmen, eine Urkunde für alle Teilnehmer sowie Medaillen jungen Teilnehmer werden verliehen. Unter den Erwachsenen wird zum zweiten Mal der Wanderpokal für die beste Leistung vergeben.Die Leistungen werden nach den Regeln des deutschen Sportabzeichens ermittelt, so dass auf dieser Veranstaltung auch der Grundstock für dieses Fitnessabzeichen gelegt werden kann.


Nach dem Dreikampf wurden noch die Langlaufstrecken von 800 bis 3000 m angeboten.

 

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Name Klasse 50m
Lauf
75m
Lauf
100m
Lauf
Weit-
sprung
80g
Wurf
200g
Wurf
Kugel-
stoßen
Punkte Prozent
Gold
Rosemarie Reinking W70 11,3 2,56 5,88 635 181,48% W über 50
Telse Jarrens W60 9,5 3,30 6,62 898 163,24%
Elke Delfs W50 10,5 2,84 6,32 747 114,99%
Christa Krüger W55 2,84 7,09 632 105,36% abgebrochen!
Ute Pettersson-Larson W40 8,2 3,50 5,96 1011 101,06% W unter 50
Uta Weinrich W40 8,7 3,64 6,35 998 99,80%
Katrin Grube W35 3,44 6,78 699 63,53% abgebrochen!
Laura Müller W14 15,6 3,64 6,76 1075 102,39% Schülerinnen A
Katharina Weidlich W14 16,0 3,60 6,15 1016 96,78%
Melinda Schröder W12 11,6 3,88 22,50 1096 109,57% Schülerinnen B
Annemarie Griese W12 12,1 3,52 14,00 915 91,53%
Fenja Rahn-Marx W13 12,5 3,48 19,00 941 89,59%
Marie Johannson W12 13,1 3,22 12,50 787 78,72%
Nele Balke W12 13,6 2,95 10,50 691 69,10%
Johanna Anrdt W11 8,1 3,85 28,50 1153 128,06% Schülerinnen C
Melina Munchenberger W11 8,2 3,73 29,50 1138 126,40%
Cara Griese W10 8,6 3,56 18,50 946 118,29%
Frederike Klatt W11 8,5 3,53 27,50 1060 117,79%
Alina Hopermann W10 9,1 3,06 15,00 785 98,16%
Lina Petersson-Larsson W10 8,9 2,91 10,50 710 88,73%
Esther Kühn W10 10,7 2,84 15,50 643 80,40%
Angela Coletti W10 10,2 2,62 11,50 582 72,74%
Sabrina Schröder W9 8,4 3,20 29,00 1043 160,47% Schülerinnen D
Anna Mickeleit W9 8,3 3,28 21,00 972 149,57%
Laura Dierks W9 9,8 2,95 18,00 756 116,28%
Mariken Weinrich W8 10,0 2,46 13,00 596 108,45%
Eva Maria Reink W9 10,0 2,80 15,50 685 105,36%
Lara Marie Jonuschies W9 10,1 2,75 16,50 685 105,35%
Melina Ohrt W6 11,4 2,19 9,00 396 113,04%
Isabelle Ohrt W7 10,3 2,16 9,00 459 101,92%
Maleen David W6 11,8 2,27 6,00 324 92,54%










Name Klasse 50 m
Lauf
75 m
Lauf
100 m
Lauf
Weit
sprung
80 gr
Ballwurf
200 gr
Ballwurf
Kugel-
stoßen
Punkte Prozent
Gold
Jürgen Grube M70 10,4 3,18 7,38 770 171,1% Senioren
Klaus Delfs M55 8,6 3,90 8,40 1045 160,8%
Norbert Kübler M35 14,9 4,23 7,46 1102 91,8%
Jan Opitz M15 12,1 5,18 10,04 1542 128,5% Schüler A
Timo Steglich M14 12,8 4,63 7,14 1287 117,0%
Arne Druba M13 11,5 3,96 32,50 1032 98,3% Schüler B
Bank Jonas M13 11,7 3,77 32,00 990 94,3%
Benedikt Müller M11 8,1 3,72 25,00 875 109,4% Schüler C
Marc Beuster M11 8,2 3,47 28,50 865 108,2%
Bastian Hopermann M11 8,4 3,75 22,00 820 102,5%
Kalle Grube M10 9,2 2,95 32,00 737 98,3%
Hannes Weinrich M11 9,0 3,24 26,00 741 92,6%
Lasse Druba M11 9,1 2,90 29,00 714 89,2%
Malte Kübler M11 9,3 3,35 24,00 712 89,0%
Mads Lohmann M11 9,3 3,07 27,50 707 88,4%
Lennart Kötschau M10 9,1 3,08 19,50 650 86,6%
Magnus Hiller M11 9,3 3,17 23,50 684 85,5%
David Lukas M11 9,3 3,12 23,00 673 84,1%
Philipp Haake M10 10,8 2,65 26,50 539 71,8%
Theo Kübler M8 9,0 3,36 23,50 733 122,1% Schüler D
Ricardo Schröder M8 9,3 2,76 22,50 620 103,4%
Ohrt Luca M9 9,3 3,24 17,50 633 90,4%
Hannes Mumm M9 10,1 2,70 16,50 491 70,2%
Luis Mickeleit M7 9,9 2,66 26,00 594 118,8% Schüler E
Noah Jonuschies M5 11,8 1,85 9,50 174 58,0%
Ole Petersson-Larsson M6 12,0 1,84 9,00 155 38,8%
Steffen Greve M5 12,9 2 0,7% abgebrochen


Langläufe beim 31. Leichtathletiksportfest des TSV Zarpen 27. 6. 2009




800 m Lauf Schülerinnen D

1 Anna Mickeleit W9 3:29,0
2 Laura Dierks W9 3:36,0
3 Mariken Weinrich W8 -
4 Sabrina Schröder W9 -
5 Lara Marie Jonuschies W9 4:09,0




800 m Lauf Schülerinen E

1 Maleen David W6 4:05,0








800 m Lauf Schülerinnen B

1 Melinda Schröder W12 3:15,8
2 Annemarie Griese W12 3:16,8
3 Fenja Rahn-Marx W13 3:31,4




800 m Lauf Schülerinnen C

1 Johanna Anrdt W11 3:19,2
2 Melina Munchenberger W11 3:22,8
3 Frederike Klatt W11 3:25,8
4 Cara Griese W10 3:32,6
5 Lina Petersson-Larsson W10 3:43,9
6 Alina Hopermann W10 3:48,2
7 Esther Kühn W10 3:56,1
8 Angela Coletti W10 4:04,7




1000 m Lauf Schüler C/D


Benedikt Müller M11 Leider hat bei diesem Lauf das Zielgericht versagt. Tut uns ehrlich leid, dass ihr nach 5 Runden auf dem Zarpener Sportplatz ohne gültige Wertung bleibt - ENTSCHULDIGUNG!

Hannes Weinrich M11

Kalle Grube M10

Lasse Druba M11

Lennart Kötschau M10

Luis Mickeleit M7

Mads Lohmann M11

Magnus Hiller M11

Malte Kübler M11

Ohrt Luca M9

Philipp Haake M10

Ricardo Schröder M8

Theo Kübler M8




1000 m Lauf - Schüler/innen A + Norbert
1 Jan Opitz M15 3:32,4
2 Timo Steglich M14 4:22,2
3 Norbert Kübler M35 4:30,1
4 Katharina Weidlich W14 5:11,7




2000 m Lauf - Erwachsene + Magnus
1 Magnus Hiller M11 9:14,7
2 Ute Petersson-Larsson W40 10:00,9
3 Uta Weinrich W40 10:01,3




1000 m Lauf - Schüler C - E - nach dem Ende des Sportfestes
1 Kalle Grube M10 4:18,1 Schüler C
2 Magnus Hiller M11 4:22,2
3 Lasse Druba M11 5:02,6
4 Mads Lohmann M11 5:33,6




1 Ricardo Schröder M8 4:42,8 Schüler D
2 Luca Ohrt M9 5:04,2
3 Hannes Mumm M8 5:35,3




Besucherzahl: 975 - Letzte Änderung am 28.12.09, 11:45 Uhr von Torben Tönnies

wappen